Beispielvergleich · Deutschland · 2026
Kia EV6 Long Range AWD vs. BMW 320d Touring
Kostenvergleich mit Break-Even-Analyse – 10 Jahre, 15.000 km/Jahr, deutsche Energiepreise 2026.
⚡ Kia EV6 spart € 14,980 über 10 Jahre
⚡ Kia EV6 LR AWD – Gesamtkosten
€ 65,075
über 10 Jahre / 150,000 km
vs.
⛽ BMW 320d Touring – Gesamtkosten
€ 80,055
über 10 Jahre / 150,000 km
📈 Kostenentwicklung & Break-Even-Punkt
In Deutschland ist Strom teurer als in der Schweiz (35 ct/kWh vs. 27.7 Rp./kWh) – der Break-Even tritt daher später ein. Steigende Dieselpreise verbessern die EV-Bilanz laufend.
Der EV6 ist von Beginn an günstiger – kein Break-Even nötig, da Anschaffungspreis bereits niedriger.
⚡ Elektroauto
Kia EV6 Long Range AWD (2024)
| Listenpreis Deutschland | € 52,990 |
| Antrieb | Allradantrieb (AWD), 2 Motoren |
| Leistung | 239 kW (325 PS) |
| Verbrauch WLTP | 15.4 kWh/100 km |
| Reichweite WLTP | 521–546 km |
| Batterie (netto) | 80 kWh · 800-V-Technologie |
| Laden 10–80% DC | ca. 18–20 min (260 kW max) |
| Garantie | 7 Jahre / 150.000 km (Kia) |
| Energiekosten/100km | € 5.3900.ToString("F2") |
⛽ Verbrenner
BMW 320d Touring (190 PS, 2025)
| Listenpreis Deutschland | € 54,100 |
| Antrieb | Hinterradantrieb, 48V Mildhybrid |
| Leistung | 140 kW (190 PS) + 8 kW MHV |
| Verbrauch WLTP | 5.7 L/100 km Diesel |
| Verbrauch real | ca. 5.8–6.5 L/100 km |
| CO₂ WLTP | 148 g/km |
| Tank | 59 Liter · Reichweite ca. 900 km |
| Kofferraum | 500–1510 Liter |
| Kraftstoffkosten/100km | € 11.9700.ToString("F2") |
📋 Kumulative Kosten pro Jahr
| Jahr | km | ⚡ Kia EV6 | ⛽ BMW 320d | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | € 52,990 | € 54,100 | ⚡ − € 1,110 |
| 1 | 15,000 | € 54,199 | € 56,696 | ⚡ − € 2,497 |
| 2 | 30,000 | € 55,407 | € 59,291 | ⚡ − € 3,884 |
| 3 | 45,000 | € 56,616 | € 61,887 | ⚡ − € 5,271 |
| 4 | 60,000 | € 57,824 | € 64,482 | ⚡ − € 6,658 |
| 5 | 75,000 | € 59,033 | € 67,078 | ⚡ − € 8,045 |
| 6 | 90,000 | € 60,241 | € 69,673 | ⚡ − € 9,432 |
| 7 | 105,000 | € 61,450 | € 72,269 | ⚡ − € 10,819 |
| 8 | 120,000 | € 62,658 | € 74,864 | ⚡ − € 12,206 |
| 9 | 135,000 | € 63,867 | € 77,460 | ⚡ − € 13,593 |
| 10 | 150,000 | € 65,075 | € 80,055 | ⚡ − € 14,980 |
🌿 CO₂-Bilanz (Deutschland, 10 Jahre)
| ⚡ Kia EV6 LR AWD | |
|---|---|
| Batterieproduktion (80 kWh) | 6.0 t CO₂ |
| Recycling-Gutschrift (−20%) | −1.2 t |
| Fahrzeugproduktion | 6.5 t CO₂ |
| Betrieb (DE-Strommix ~380 g/kWh) | 8.8 t CO₂ |
| Lifecycle gesamt | 20.1 t CO₂ |
| ⛽ BMW 320d Touring | |
|---|---|
| Fahrzeugproduktion | 7.0 t CO₂ |
| Betrieb (Diesel Well-to-Wheel) | 27.6 t CO₂ |
| Lifecycle gesamt | 34.6 t CO₂ |
🌿 Auch mit deutschem Strommix (380 g/kWh) spart der EV6 14.6 Tonnen CO₂.
Mit dem geplanten Ausbau der Erneuerbaren auf 76% bis 2030 sinkt die EV-Bilanz jedes Jahr weiter.
CO₂-Break-Even (DE): nach ca. 52'000 km (~3.5 Jahren).
Quellen: Kia.de / EVKX.net (EV6), BMW.de (320d Touring Preisliste März 2026, 5.7 L/100km, 148 g CO₂/km WLTP), BDEW/Verivox Mai 2026 (Strom 35 ct/kWh), ADAC Mai 2026 (Diesel 2.10 €/L), ICCT LCA 2025 (CO₂), Umweltbundesamt 2024 (DE Strommix ~380 g CO₂/kWh). Alle Angaben ohne Gewähr.