Beispielvergleich · Schweiz · 2026
Kia EV6 Long Range AWD vs. BMW 320d Touring
Kostenvergleich mit Break-Even-Analyse – 10 Jahre, 15'000 km/Jahr, Schweizer Energiepreise 2026.
⚡ Kia EV6 spart CHF 9,901 über 10 Jahre
⚡ Kia EV6 LR AWD – Gesamtkosten
CHF 69,389
über 10 Jahre / 150,000 km
vs.
⛽ BMW 320d Touring – Gesamtkosten
CHF 79,290
über 10 Jahre / 150,000 km
📈 Kostenentwicklung & Break-Even-Punkt
Der Schnittpunkt der beiden Kurven zeigt den Break-Even-Punkt – ab dem der Kia EV6 günstiger ist als der BMW 320d Touring.
2.4 J.
Break-Even
35,678 km
Kilometerstand
CHF 9,901
Ersparnis nach 10 J.
⚡ Elektroauto
Kia EV6 Long Range AWD (2024)
| Listenpreis Schweiz | CHF 58,990 |
| Antrieb | Allradantrieb (AWD), 2 Motoren |
| Leistung | 239 kW (325 PS) |
| Verbrauch WLTP | 15.4 kWh/100 km |
| Reichweite WLTP | 521–546 km |
| Batterie (netto) | 80 kWh · 800-V-Technologie |
| Laden 10–80% DC | ca. 18–20 min (260 kW max) |
| Garantie | 7 Jahre / 150'000 km (Kia) |
| Energiekosten/100km | CHF 4.265800.ToString("F2") |
⛽ Verbrenner
BMW 320d Touring (190 PS, 2025)
| Listenpreis Schweiz | CHF 55,900 |
| Antrieb | Hinterradantrieb, 48V Mildhybrid |
| Leistung | 140 kW (190 PS) + 8 kW Mildhybrid |
| Verbrauch WLTP | 5.7 L/100 km Diesel |
| Verbrauch real | ca. 5.8–6.5 L/100 km |
| CO₂ WLTP | 148 g/km |
| Tank | 59 Liter · Reichweite ca. 900 km |
| Kofferraum | 500–1510 Liter |
| Kraftstoffkosten/100km | CHF 10.2600.ToString("F2") |
📋 Kumulative Kosten pro Jahr
| Jahr | km | ⚡ Kia EV6 | ⛽ BMW 320d | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | CHF 58,990 | CHF 55,900 | ⛽ + CHF 3,090 |
| 1 | 15,000 | CHF 60,030 | CHF 58,239 | ⛽ + CHF 1,791 |
| 2 | 30,000 | CHF 61,070 | CHF 60,578 | ⛽ + CHF 492 |
| 3 | 45,000 | CHF 62,110 | CHF 62,917 | ⚡ − CHF 807 |
| 4 | 60,000 | CHF 63,149 | CHF 65,256 | ⚡ − CHF 2,107 |
| 5 | 75,000 | CHF 64,189 | CHF 67,595 | ⚡ − CHF 3,406 |
| 6 | 90,000 | CHF 65,229 | CHF 69,934 | ⚡ − CHF 4,705 |
| 7 | 105,000 | CHF 66,269 | CHF 72,273 | ⚡ − CHF 6,004 |
| 8 | 120,000 | CHF 67,309 | CHF 74,612 | ⚡ − CHF 7,303 |
| 9 | 135,000 | CHF 68,349 | CHF 76,951 | ⚡ − CHF 8,602 |
| 10 | 150,000 | CHF 69,389 | CHF 79,290 | ⚡ − CHF 9,901 |
🌿 CO₂-Bilanz über 10 Jahre / 150,000 km
| ⚡ Kia EV6 LR AWD | |
|---|---|
| Batterieproduktion (80 kWh) | 6.0 t CO₂ |
| Recycling-Gutschrift (−20%) | −1.2 t |
| Fahrzeugproduktion | 6.5 t CO₂ |
| Betrieb (CH-Strommix ~50 g/kWh) | 1.2 t CO₂ |
| Lifecycle gesamt | 12.5 t CO₂ |
| ⛽ BMW 320d Touring | |
|---|---|
| Fahrzeugproduktion | 7.0 t CO₂ |
| Betrieb (Diesel Well-to-Wheel) | 27.6 t CO₂ |
| Recycling | 0 t CO₂ |
| Lifecycle gesamt | 34.6 t CO₂ |
🌿 CO₂-Ersparnis: 22.2 Tonnen –
entspricht ca. 65 Hin- & Rückflügen Zürich–London.
CO₂-Break-Even (CH-Strommix): nach ca. 30'000 km (~2 Jahren).
Quellen: Kia.ch / EVKX.net (EV6 Daten), BMW.ch (320d Daten & Preise), ElCom 2026 (Strom), TCS/IRU 2025 (Diesel), ICCT LCA 2025 (CO₂), BFE 2024 (CH-Strommix). Preise: Listenpreise ohne Optionen. Alle Angaben ohne Gewähr.